Società Nuoto - Pallanuoto - Sincro Bissone
Atleta | Distanza e stile | Rango | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|
Andrea Aloisio (2006) | 2006 | 50m | FREE | 11 | 41.56 |
100m | BACK | 14 | 1:48.21 | ||
Carmeci Giulia (2007) | 2007 | K: 50m Kraul-Beinschlag | 17 | 1:07.35 | |
K: 50m Brust mit Tauchzug bei Start+Wende | 5 | 58.97 | |||
K: 50m Rücken mit 5m UWP beim Start, mit Rollwende | 8 | 54.89 | |||
Frey Michelle (2006) | 2006 | 50m | FREE | 25 | 47.37 |
100m | BACK | 23 | 2:03.03 | ||
Leonie-Faith Thum (2006) | 2006 | 50m | FREE | 9 | 40.02 |
100m | BACK | 8 | 1:43.45 | ||
Rolla Arianna (2006) | 2006 | 50m | FREE | 4 | 35.42 |
100m | BACK | 3 | 1:27.20 |
Update your browser to view this website correctly.